关闭边栏

丫丫股坛

[ 37470 主题 / 237611 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5057

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [讨论]Roubini 还没出来呢, WHITNEY和FARBER都出来了- 预言熊市开始 not4weak 2011-8-2 0/1593 not4weak 2011-8-2 12:11
  [闲谈]轻声的说了一句 大傻_ 2011-8-11 3/1593 sniffer 2011-8-11 16:14
  [原创]如果今天收在最高,我觉得已经没有悬念了 not4weak 2011-8-17 1/1593 seafood 2011-8-17 11:16
  [闲谈]图上看还要跌很多 not4weak 2013-6-20 4/1593 freesia 2013-6-20 15:11
  [原创]IBM被HEDGE FUNDS玩到极致 not4weak 2011-9-27 1/1593 小土豆 2011-9-27 13:30
  [放炮]债市,汇市也不说回调一下。 st168 2011-10-3 3/1593 st168 2011-10-3 22:31
  [放炮]Attention: 会好的 aimei 2011-11-7 4/1593 aimei 2011-11-7 17:09
  [闲谈]N4W, 请进 战略者 2012-1-19 3/1593 not4weak 2012-1-19 23:07
  [放炮]苹果这个靓丽的ER 其实反衬出中国工人的悲哀 棋王 2012-1-25 3/1593 秋之皓月 2012-1-25 02:10
  [放炮]OMG sky diving aimei 2012-4-6 8/1593 aimei 2012-4-6 10:14
  [闲谈]到底神马时候崩盘啊,酸酸出来说一下? tfmegatron 2012-7-2 4/1593 aimei 2012-7-4 18:54
  [转贴]【Wall Street Week Ahead】Apple, Facebook take the spotlight tfmegatron 2012-7-21 0/1593 tfmegatron 2012-7-21 00:17
  [原创]今天也许不会跌很多,收盘也许会平 not4weak 2012-8-30 1/1593 not4weak 2012-8-30 10:11
  [转贴]苹果股价为什么会下跌 cellphone 2012-10-10 0/1593 cellphone 2012-10-10 20:29
  [闲谈]雅虎的那个ceo看上去像个bitch not4weak 2013-2-26 2/1593 aimei 2013-2-27 12:15
  [转贴]zt: 三啊,你让我等得好心焦 aimei 2013-4-12 0/1593 aimei 2013-4-12 22:52
  [放炮]太好笑了 aimei 2013-3-20 0/1593 aimei 2013-3-20 01:43
  [转贴]高盛周二关闭了其做空黄金(1422.20,13.40,0.95%)的建议,告诉客户退出金价走低押注。 aimei 2013-4-23 0/1593 aimei 2013-4-23 21:36
  [闲谈]无社交 评价指数 1 风吹 2014-9-17 0/1593 风吹 2014-9-17 14:07
  [闲谈]三角关系 风吹 2014-11-6 0/1593 风吹 2014-11-6 02:09
  [闲谈]好股票,就像那泰山顶上一青松,风吹雨打也难轰,比如STX等等 tfmegatron 2012-4-30 3/1592 棋王 2012-4-30 15:50
  [闲谈]太牛了 棋王 2011-4-18 2/1592 shi333 2011-4-18 14:31
  [讨论]看看到底啥是fiscal cliff Nage 2012-11-9 0/1592 Nage 2012-11-9 11:28
  [闲谈]买点和人民大众息息相关的股票 tfmegatron 2011-4-27 2/1592 shi333 2011-4-27 11:35
  [闲谈]美国不能DEFAULT, 为什么这些傻X整天在说呢? not4weak 2011-5-16 1/1592 大傻 2011-5-16 15:06
  [闲谈]牛牛还不跑? 赚了3天可以了,落袋为安吧 棋王 2012-3-9 6/1592 greenhand2009 2012-3-9 17:02
  [闲谈]俺去卖热狗了,you guys take care tfmegatron 2011-6-10 3/1592 西门吹雪 2011-6-10 13:36
  [原创]我说的“今天的大升只怕是鸿门宴”没错吧,把牛牛都杀了。 看彩云伴海鸥 2011-6-24 0/1592 看彩云伴海鸥 2011-6-24 13:22
  [原创]2.3T的话, 也许会引发通货膨胀 not4weak 2011-8-1 1/1592 tfmegatron 2011-8-1 10:31
  [原创]总是在最后疯狂的时候做得不好 not4weak 2011-8-31 1/1592 棋王 2011-8-31 17:57
  [放炮]小草大老 sniffer 2011-9-26 3/1592 greenhand2009 2011-9-26 16:54
  [闲谈]NAZ又outperform tfmegatron 2011-10-13 3/1592 西门吹雪 2011-10-13 10:57
  [闲谈]hahaha 赢拉................... 棋王 2011-10-13 3/1592 shi333 2011-10-13 19:04
  [放炮]四锅哪去了? sniffer 2011-10-21 3/1592 看彩云伴海鸥 2011-10-21 23:06
  [原创]市场越挤空头就越好 not4weak 2011-11-8 1/1592 Fisher 2011-11-9 11:15
  [闲谈]del tfmegatron 2011-12-2 6/1592 黄道吉日 2011-12-2 13:55
  [闲谈]老夫觉得,那些持有前期loser股譬如SHLD,NFLX,GMCR之类的,其价位绝对远高于现在 tfmegatron 2012-2-23 4/1592 snowrider 2012-2-23 14:30
  [放炮]这里买入一大笔 西门吹雪 2012-5-23 2/1592 aimei 2012-5-23 10:00
  [原创]要一气呵成地涨到1450 not4weak 2012-8-7 1/1592 aimei 2012-8-7 09:16
  [放炮]what happened? aimei 2012-11-14 3/1592 Nage 2012-11-14 11:48
  [转贴]槍擊案目擊者講述 勇敢女老師擋子彈 cellphone 2012-12-15 1/1592 cellphone 2012-12-15 16:39
  [放炮]同学们 今天关盘对牛牛不友好 aimei 2013-4-9 0/1592 aimei 2013-4-9 17:01
  [放炮]上马金买入 西门吹雪 2013-10-2 2/1592 tfmegatron 2013-10-2 15:39
  [闲谈]门口大树 好酒 2013-12-1 4/1592 aimei 2013-12-3 07:33
  [放炮]C is diving aimei 2014-2-28 1/1592 沁颍 2014-2-28 10:34
  [放炮]今天之恐怕 aimei 2014-3-11 0/1592 aimei 2014-3-11 15:10
  [转贴]U.S. judge rejects Apple bid for injunction against Samsung aimei 2014-8-27 1/1592 aimei 2014-8-27 17:00
  [闲谈]look around, look around,这么多人跟牛过不去 tfmegatron 2011-3-3 1/1591 重新再测试 2011-3-3 20:24
  [闲谈]收高一点撒,再高一点撒,就是吊吊人了撒。。。 sweettomato 2011-3-4 1/1591 sweettomato 2011-3-4 17:09
  [闲谈]我仿佛看到茄大帅用她柔弱的肩膀,撑起了整个市场 tfmegatron 2011-3-7 3/1591 youyouqq 2011-3-7 16:53