关闭边栏

丫丫股坛

[ 37463 主题 / 237586 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
  Name Last Prev. High Low Chg. Chg. %
S&P 500 7,511.35 7,511.56 7,564.96 7,508.68 -42.94 -0.57%
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5056

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [公告]军委投降了,SPX see 300 this year tfmegatron 2011-3-7 6/1844 炒股新手 2011-3-7 14:19
  [转贴]1986,切尔诺贝利核灾难 peachdream 2011-4-2 0/1844 peachdream 2011-4-2 10:46
  [技术分析]GOOG定位 附件 +2 tfmegatron 2011-4-20 2/1844 tfmegatron 2011-6-28 10:59
  [读书学习]SPY (ETF) -Trading signals: 07/08/2013 连山 2013-7-5 6/1844 祥云 2013-7-5 20:28
  [讨论]TIME: The China bubble 图片附件 何鸿燊 2011-10-24 5/1844 awfigjhnapu 2011-10-24 17:44
  [转贴]对接成功! 秋之皓月 2011-11-2 6/1844 seagal 2011-11-2 19:54
  [原创]把ibm抛掉鸟 not4weak 2012-1-20 8/1844 farshine 2012-1-20 15:16
  [技术分析]今天就给我 V 回去,,,,,,靠 蓉儿 2012-9-26 5/1844 tfmegatron 2012-9-26 13:55
  [公告]AAPL 527.50 盘前吃进来了 好酒 2012-11-16 8/1844 Nage 2012-11-16 11:23
  [讨论]有意思。 大胖熊 2015-8-12 0/1844 大胖熊 2015-8-12 03:16
  [放炮]啊 今天分时图 aimei 2015-12-29 1/1844 aimei 2015-12-29 14:59
  [放炮]等连大的褂 aimei 2016-4-7 1/1844 freesia 2016-4-7 19:12
  [放炮]小威,你输了, 1325没到 not4weak 2011-2-25 3/1843 炒股新手 2011-2-25 17:14
  [闲谈]NB! 附件 CoolMax 2012-10-23 7/1843 dorena 2012-10-24 02:34
  [闲谈]trading system back test result 图片附件 帖子被加分 farshine 2011-9-17 12/1843 看彩云伴海鸥 2011-9-19 18:25
  [闲谈]其实做空要比做多难度高很多 帖子被加分 棋王 2011-10-13 11/1843 seafood 2011-10-13 13:52
  [闲谈]Next Mission is here,代号:勇闯夺命岛! 图片附件 tfmegatron 2013-5-3 11/1843 freesia 2013-5-3 14:21
  [闲谈]求科普,什么是嫦娥系统的拉个朗日点 not4weak 2013-8-30 4/1843 aimei 2013-9-4 19:42
  [闲谈]这些话也适用于股市。。。 沁颍 2013-12-26 12/1843 qzhou3 2014-3-6 14:31
  [闲谈]掘墓人终于来了 +10 silicon_beaver 2014-1-11 8/1843 wyemlyy 2014-1-11 19:47
  [转贴]March 30, 2014 Weekend Update 评价指数 1 帖子被加分 沁颍 2014-3-30 1/1843 not4weak 2014-3-30 17:22
  [闲谈]Swiss那天一搞,破产一堆公司 评价指数 2 not4weak 2015-1-20 2/1843 sjwi 2015-1-21 12:46
  [闲谈]就一个人 aimei 2015-10-9 2/1843 aimei 2015-10-9 15:00
  [放炮]VALEANT CEO WILL STEP DOWN aimei 2016-3-21 0/1843 aimei 2016-3-21 09:36
[闲谈]今年圣诞后市点评(MQP) ctcld 2010-12-25 2/1842 ctcld 2010-12-27 10:37
  [闲谈]格老的话,你信吗?格林斯潘:美国擅长印钞票 违约的机会等于零 seagal 2011-8-9 4/1842 aimei 2011-8-9 11:05
  [闲谈]俺决定了,只要ECB和FED两根大阳帮抹掉,俺就义无反顾毫无保留滴做牛! tfmegatron 2012-9-21 11/1842 not4weak 2012-9-21 20:52
  [讨论]qcor 评价指数 1 帖子被加分 oldhorse 2014-7-24 5/1842 oldhorse 2014-7-25 14:18
  [放炮]熊交易 aimei 2015-9-30 3/1842 aimei 2015-9-30 14:11
  [闲谈]点数远不够啊 ... not4weak 2016-2-12 3/1842 aimei 2016-2-12 11:33
  [放炮]手上有 aimei 2016-5-20 1/1842 aimei 2016-5-23 09:43
  [闲谈]要你滅亡必先令你瘋狂 何鸿燊 2010-10-17 0/1841 何鸿燊 2010-10-17 18:13
  [转贴]Earnings Roundup: JNJ, GS, HOG Brainteaser 2010-10-19 1/1841 not4weak 2010-10-19 09:19
  [讨论]卡卡卡...卡卡... not4weak 2010-10-28 2/1841 not4weak 2010-10-28 13:08
  [放炮]这里做空一大笔 西门吹雪 2012-4-20 10/1841 sniffer 2012-4-23 09:43
  [闲谈]TSO 52weeks high aimei 2011-3-29 11/1841 not4weak 2011-3-29 13:23
  [原创]这里空一大笔!!! not4weak 2011-7-7 7/1841 farshine 2011-7-7 13:38
  [原创]10AM ... 大本 +1 not4weak 2011-8-26 5/1841 seagal 2011-8-26 09:54
  [闲谈]要想一想今天涨的理由 棋王 2012-4-11 14/1841 1235678 2012-4-11 13:45
  [放炮]元芳,你怎么看? 图片附件 重新再测试 2012-11-7 7/1841 dsp 2012-11-8 02:58
  [原创]《少年英熊说》 tfmegatron 2013-3-21 4/1841 not4weak 2013-3-21 21:57
  [原创]威震天是个不错的trader not4weak 2013-4-30 8/1841 aimei 2013-4-30 17:02
  [放炮]亚, 人那 aimei 2013-10-25 6/1841 larawu 2013-10-27 03:09
  [闲谈]国家踩了个大坑 风吹 2015-7-31 0/1841 风吹 2015-7-31 11:15
  [放炮]NAZ 绿了 aimei 2016-3-28 0/1841 aimei 2016-3-28 12:41
  [闲谈]今天2076?  not4weak 2016-6-20 0/1841 not4weak 2016-6-20 10:34
  [技术分析]Futures wsjboy 2015-1-5 3/1840 qzhou3 2015-1-5 01:53
  [公告]威震天被我发现了!! not4weak 2010-10-27 0/1840 not4weak 2010-10-27 16:06
[闲谈]Vehicles lose control on ice 何鸿燊 2010-12-25 2/1840 大傻 2010-12-26 17:40
[闲谈]都说。。。 sweettomato 2011-1-6 3/1840 sniffer 2011-1-6 17:45