关闭边栏

丫丫股坛

[ 37458 主题 / 237583 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
  Name Last Prev. High Low Chg. Chg. %
S&P 500 7,165.08 7,165.01 7,168.59 7,112.82 +56.68 +0.80%
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5056

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [原创]我预感2012不会太平 not4weak 2011-12-30 9/1712 seafood 2012-1-1 18:43
[闲谈]妖精来了。。。 图片附件 黄道吉日 2012-4-4 8/1712 fapaccino 2012-4-5 21:30
  [放炮]我发现 aimei 2014-11-11 7/1712 aimei 2014-11-11 19:44
  [放炮]再放一炮 评价指数 1 帖子被加分 +2 读读书 2014-8-20 4/1712 greentree 2014-8-21 14:14
  [闲谈]任何反弹都是做空的机会 评价指数 1 风吹 2014-10-2 8/1712 读读书 2014-10-2 13:14
  [闲谈]2051今日最高可空一笔 not4weak 2015-1-22 8/1712 gossiphuang 2015-1-22 19:08
  [放炮]长城今天的双底喊得漂亮 oldhorse 2015-4-14 2/1712 GreatWallchn 2015-4-15 04:24
  [闲谈]Out for today ... not4weak 2016-2-12 3/1712 aimei 2016-2-12 13:07
  [闲谈]银行 -  not4weak 2016-3-16 1/1712 aimei 2016-3-16 15:58
  [原创]蚕食, 蚕食... not4weak 2010-10-12 0/1711 not4weak 2010-10-12 09:42
[闲谈]这下好了,被大千垃圾场给和谐了 not4weak 2011-2-18 6/1711 华巴 2011-2-18 18:48
  [闲谈]请牛军主席威震天,精神领袖华巴,参谋总长西门出来讲话 棋王 2011-2-18 6/1711 西门吹雪 2011-2-18 17:40
  [原创]如果老秋买了TLT,能不能不断写靠渡过难关? not4weak 2013-6-23 14/1711 秂忢空 2013-6-23 20:15
  [技术分析]小威,俺觉得那个卖床垫的,不比你那卖军火的要差 棋王 2012-2-8 9/1711 farshine 2012-2-8 22:08
  [转贴]解闷儿 图片附件 何鸿燊 2010-12-19 4/1711 停车坐爱 2010-12-19 02:39
  [闲谈]给熊弟们的一些话 isl 2011-1-10 5/1711 何鸿燊 2011-1-10 23:45
  [讨论]老秋小红,你去了吗? not4weak 2011-1-26 3/1711 sweettomato 2011-1-27 01:40
  [原创]分享一下我DT的办法 not4weak 2011-5-27 7/1711 farshine 2011-5-27 14:04
  [闲谈]吼吼,老夫横刀立马,熊熊就夺门而逃,TM,熊营主将是谁啊? tfmegatron 2013-6-6 14/1711 aimei 2013-6-6 15:59
[放炮][鹁鸽传书] -- 今天晚上,炮轰熊家堡! 黄道吉日 2011-10-13 12/1711 黄道吉日 2011-10-14 13:17
  [讨论]闲聊为啥赌ER方式可取 帖子被加分 棋王 2012-2-2 10/1711 licai5688 2012-2-2 15:01
[技术分析]GOOG 的美眉啊太牛了,只有这种大股票的美眉太能控盘了。。。。就在 749.99 停住了 蓉儿 2012-9-24 6/1711 garfieldking 2012-9-24 15:47
  [放炮]还有谁,,出来说说,,上周4,5有空仓,,还有谁??!! 公主不在 2012-11-19 9/1711 喜欢热闹 2012-11-19 18:48
  [技术分析]FSLR 日线 55 双头区域,不要再做多了。 蓉儿 2013-10-22 5/1711 aimei 2013-10-22 23:00
  [绝望]市场不好玩, 这样下去MM也好不到哪里 not4weak 2013-11-12 5/1711 not4weak 2013-11-13 14:43
  [公告]美联储宣布削减QE100亿美元 蓉儿 2013-12-18 2/1711 wofo 2013-12-18 21:10
  [转贴]ETFs-01\10\2014 aimei 2014-1-9 5/1711 aimei 2014-1-10 09:33
  [放炮]难道就我和秋神仙是金牛? aimei 2014-6-19 5/1711 oldhorse 2014-6-21 01:24
  [闲谈]听说抄底的不少, 提个醒 not4weak 2014-9-26 5/1711 backup 2014-9-26 10:23
  [转贴]管理层开始调集各方资金维稳股市 目标4500点 点子正 2015-7-5 3/1711 nmaverick 2015-7-5 12:21
  [转贴]机构看市:牛市逻辑仍在 市场将进入整固期 tianfangye 2015-7-6 1/1711 nmaverick 2015-7-6 23:45
  [转贴]M 环保新规 能源业几家欢喜几家愁 tianfangye 2015-8-5 0/1711 tianfangye 2015-8-5 15:11
  [闲谈]某些统计数据 not4weak 2015-12-29 2/1711 dealuse 2015-12-29 20:57
  [放炮]手上有 aimei 2016-5-20 1/1711 aimei 2016-5-23 09:43
  [讨论]今天牛熊到底谁赢了? mmz 2014-10-14 6/1710 读读书 2014-10-15 08:23
  [讨论]IBM被鼓疯了 not4weak 2010-10-29 0/1710 not4weak 2010-10-29 12:21
  [讨论]OMG, 低俗的OBAMA! not4weak 2011-2-7 1/1710 not4weak 2011-2-7 23:11
  [放炮]我 买了 aimei 2013-8-6 9/1710 nobo 2013-8-6 14:05
  [转贴]1986,切尔诺贝利核灾难 peachdream 2011-4-2 0/1710 peachdream 2011-4-2 10:46
  [放炮]dare to bet GMCR, in now aimei 2011-7-27 10/1710 greenhand2009 2011-7-27 20:48
  [放炮]BKS, good ER, I dont have it 图片附件 aimei 2011-8-30 10/1710 snowrider 2011-8-30 22:30
  [转贴]常小娟邂逅心动男生 现场动情表白 01-08 kindle 2012-1-8 10/1710 not4weak 2012-1-9 00:52
  [闲谈]物价确实飞涨了 not4weak 2012-10-3 7/1710 greenhand2009 2012-10-4 00:26
  [绝望]今天 Uncle Ben aimei 2013-10-8 6/1710 aimei 2013-10-8 14:08
  [讨论]大象康复了么? oldhorse 2014-6-27 5/1710 jasmine06 2014-6-30 02:40
  [放炮]牛哥没说错吧!大千又在打架了 钢铁牛 2014-8-12 9/1710 水年华 2014-8-12 15:27
  [闲谈]问几个问题 评价指数 1 +1 not4weak 2014-8-14 7/1710 ilovenyc1 2014-8-15 08:08
  [闲谈]这释放的是啥信号? 读读书 2014-11-8 9/1710 读读书 2014-11-8 23:28
  [闲谈]中国话题将主导未来一段时间大盘走向 钢铁牛 2015-8-13 2/1710 shi333 2015-8-13 19:29
  [闲谈]石油中游(midstream) 股简介 评价指数 1 tianfangye 2015-10-1 4/1710 wsjboy 2015-10-1 22:09