关闭边栏

丫丫股坛

[ 37458 主题 / 237583 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
  Name Last Prev. High Low Chg. Chg. %
S&P 500 7,109.14 7,109.17 7,122.65 7,084.41 -16.92 -0.24%
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5056

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [闲谈]大小散户怀着无比谨慎(恐惧)的态度面对高位利多 重新再测试 2010-10-7 2/1957 wonder 2010-10-7 18:01
  [讨论]ASHR question qzhou3 2014-12-1 4/1957 qzhou3 2014-12-2 02:39
  [放炮]wow clean diesel 何鸿燊 2010-10-26 6/1957 何鸿燊 2010-10-26 18:56
  [转贴]China Manufacturing Growth Slows as Policy Tightened 帖子被加分 何鸿燊 2010-12-30 3/1957 何鸿燊 2010-12-30 00:15
  [公告]Put 秋之皓月 2011-8-25 9/1957 seagal 2011-8-26 10:14
  [转贴]嘿嘿,很好!都闭嘴了! 秋之皓月 2011-10-28 9/1957 seafood 2011-10-28 17:04
  [转贴]新华社特稿介绍习近平:人民群众是我们力量源泉(图) aimei 2012-12-23 14/1957 lilian69 2012-12-24 11:42
  [放炮]Twitter周三IPO发行价,周四交易。Market will go down then +1 silicon_beaver 2013-11-4 8/1957 not4weak 2013-11-7 18:55
  [闲谈]尽量远离和中国有关的资产 风吹 2014-4-18 4/1957 Brainteaser 2014-4-20 08:34
  [放炮]刚牛, 看见了吧,为投奔YY, 一些“朋友”纷纷表态撇清与那儿的乱局关系 评价指数 2 +16 tianfangye 2014-8-8 10/1957 钢铁牛 2014-8-8 19:17
  [原创]盘后买了MNKD 评价指数 1 vegetable8 2014-8-11 8/1957 vegetable8 2014-8-12 11:39
  [转贴]N.Y. doctor tests positive for Ebola virus 读读书 2014-10-24 1/1957 Arielbaby 2014-10-24 07:39
  [闲谈]这里空入一笔看看运气... not4weak 2015-10-5 5/1957 aimei 2015-10-5 15:35
  [讨论]UUP, PLEASE YOUR COMMENTS aimei 2016-5-5 0/1957 aimei 2016-5-5 10:10
  [闲谈]这里卡窝一些...不能一下就跌回NOV7吧? 川大爷没面子了 not4weak 2017-1-12 0/1957 not4weak 2017-1-12 12:23
  [原创]大盘的现状 黄老泻 2010-10-12 1/1956 蓉儿 2010-10-12 15:21
  [原创]十月16,联储官员一定有利益驱动,全局思路变了 not4weak 2014-10-16 4/1956 not4weak 2014-10-16 23:11
  [原创]401K仓位今日几乎全清!!! not4weak 2010-11-2 1/1956 棋王 2010-11-2 14:55
  [转贴]Today's Big Gainers: EMS, AIG, MTXX st168 2010-12-14 4/1956 停车坐爱 2010-12-14 23:17
  [原创]明天怎么看? 非常的一天 not4weak 2013-7-30 8/1956 lily987 2013-7-31 00:19
  [讨论]GROSS为什么开始做空? not4weak 2011-4-11 5/1956 大傻 2011-4-11 21:31
  [闲谈]期指明显上涨,厚厚! tfmegatron 2011-5-4 14/1956 西门吹雪 2011-5-4 22:23
  [闲谈]明天暴跌 棋王 2011-9-15 13/1956 seafood 2011-9-15 21:17
  [原创]明天太重要了,历史会记住它的 not4weak 2011-12-9 13/1956 not4weak 2011-12-9 22:52
  [讨论]最近几天price-action解读 何鸿燊 2011-12-8 9/1956 何鸿燊 2011-12-9 13:10
  [原创]当前SPX还有最后一道阻力需要攻克,之后就一马平川,厚厚! 图片附件 tfmegatron 2013-4-10 8/1956 cellphone 2013-4-11 14:03
  [闲谈]ok, SPX剑指1620! 图片附件 tfmegatron 2013-4-11 14/1956 tfmegatron 2013-5-3 12:00
  [原创]2013-09-30 美政府面临关门窘境,月线收官贵金属空头格或延续 larawu 2013-9-30 7/1956 larawu 2013-10-1 10:19
  [放炮]120处卖了果果的靠 欲望股市 2015-2-4 9/1956 欲望股市 2015-2-4 17:29
  [放炮]下周大盘走势 钢铁牛 2015-4-6 5/1956 yanzi3 2015-4-8 02:12
  [闲谈]今天大盘遭重挫的原因 评价指数 1 言栖栖 2015-5-28 6/1956 言栖栖 2015-5-28 05:26
  [读书学习]周五上证指数走势卦像解析:2015/08/21 评价指数 1 帖子被加分 +1 连山 2015-8-20 1/1956 aimei 2015-8-20 15:46
  [闲谈]今天大涨应该感谢抓鸡 not4weak 2015-12-4 4/1956 not4weak 2015-12-4 22:56
  [转贴]这也太。。。 评价指数 1 Start123 2015-12-25 0/1956 Start123 2015-12-25 13:22
  [闲谈]这样的数据, SP 竟然没跌100? not4weak 2016-5-6 2/1956 钢铁牛 2016-5-6 10:09
  [原创]开始埋地雷 黄老泻 2010-10-21 1/1955 greenhand2009 2010-10-21 15:05
[技术分析]关于大盘:我胡说几句话,如有巧合,实属瞎蒙: 蓉儿 2011-1-28 3/1955 蓉儿 2011-1-28 09:09
  [技术分析]今天的大盘都是聪明的MM高点派货啊 蓉儿 2011-3-18 2/1955 tfmegatron 2011-3-30 23:05
  [原创]战略上要调整勒,大本疯了 not4weak 2012-1-26 14/1955 farshine 2012-1-26 11:22
  [原创]开盘抄底了,多谢 +10 +10 not4weak 2012-5-11 10/1955 tfmegatron 2012-5-11 11:25
  [闲谈]市场目前令人失望 not4weak 2016-2-16 3/1955 catbear 2016-2-16 15:51
  [放炮]小米 aimei 2016-8-19 0/1955 aimei 2016-8-19 14:58
[闲谈]如果今天能收一个红棒槌,说明大盘要跌了,否则。。。 sweettomato 2010-10-12 3/1954 sweettomato 2010-10-12 11:42
  [放炮]就在这里,起。。。。。。。。。 沁颍 2014-10-15 12/1954 沁颍 2014-10-15 18:49
  [转贴]香港过入境处女职员用普通话秒杀涛哥!! 棋王 2011-1-7 2/1954 quietplayer 2011-1-7 14:52
  [公告]欧元在出大波中 秋之皓月 2011-9-13 10/1954 snowrider 2011-9-13 17:26
  [转贴]$40下面的GMCR有人抄吗? 秋之皓月 2011-11-15 12/1954 秋之皓月 2012-1-10 12:06
  [讨论]20121220 YYB日间灌水 评价指数 1 西门吹雪 2012-12-20 13/1954 sniffer 2012-12-20 18:20
  [闲谈]中国内地有钱人正在以惊人的规模迁往异国他乡 not4weak 2014-2-17 7/1954 teresawu 2014-2-18 08:20
  [闲谈]以后把仓位, 买点, 卖点都贴出来, 省的你们瞎折腾。 评价指数 1 风吹 2014-6-19 10/1954 knightseu 2014-6-19 15:17