关闭边栏

丫丫股坛

[ 37458 主题 / 237577 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
  Name Last Prev. High Low Chg. Chg. %
S&P 500 6,940.01 6,940.01 6,967.30 6,925.09 -4.46 -0.06%
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5053

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [原创]1312比较理想 not4weak 2011-2-24 1/1030 not4weak 2011-2-24 16:27
  [闲谈]哪里有跌撒,俺的股票涨得好好的,别看指数吓人 tfmegatron 2011-2-24 5/1153 tfmegatron 2011-2-24 16:21
  [闲谈]还想搞一波 好酒 2011-2-24 1/882 sweettomato 2011-2-24 16:06
  [闲谈]其实前天,昨天是真跌 +10 棋王 2011-2-24 4/1160 西门吹雪 2011-2-24 16:15
  [原创]哈哈,八错... not4weak 2011-2-24 0/994 not4weak 2011-2-24 15:24
  [闲谈]1300破了就是破了,再修再补也不是。。。 sweettomato 2011-2-24 1/1020 西门吹雪 2011-2-24 15:20
  [原创]卡窝!大量买进!!! not4weak 2011-2-24 4/1804 炒股新手 2011-2-24 16:36
  [原创]129.8!!!!! WK(TM)!! not4weak 2011-2-24 0/918 not4weak 2011-2-24 14:56
  [闲谈]破,跑吧 好酒 2011-2-24 2/977 youyouqq 2011-2-24 14:56
  [原创]呆一会,我会和大家一起抄底的... not4weak 2011-2-24 0/992 not4weak 2011-2-24 14:53
  [原创]这个小的瀑布,很好看啊...10次反复 not4weak 2011-2-24 0/1020 not4weak 2011-2-24 14:49
  [原创]等一会,看瀑布了 not4weak 2011-2-24 4/1349 farshine 2011-2-24 15:14
  [闲谈]今天,明天,周一的大盘美眉早就设计好了撒。。。 sweettomato 2011-2-24 2/1121 sweettomato 2011-2-24 15:05
  [原创]在这里蹭越久,跌起来越狠的 not4weak 2011-2-24 2/1275 not4weak 2011-2-24 14:18
  [闲谈]好。。。 华巴 2011-2-24 3/1141 farshine 2011-2-24 15:15
  [闲谈]牛牛绝地大反击 youyouqq 2011-2-24 1/815 youyouqq 2011-2-24 14:11
  [闲谈]被套着。。。 华巴 2011-2-24 3/1097 炒股新手 2011-2-24 15:04
  [闲谈]近期看12000,和1300破不破 好酒 2011-2-24 3/994 好酒 2011-2-24 14:40
  [讨论]SPY 129.8 today ... not4weak 2011-2-24 1/1077 not4weak 2011-2-24 14:52
  [闲谈]今天个股表现不错嘛 棋王 2011-2-24 2/1001 西门吹雪 2011-2-24 13:45
  [讨论]1300破了三次了... not4weak 2011-2-24 2/1266 not4weak 2011-2-24 13:37
  [闲谈]为什么战旗美如画,英熊的鲜血染红了她 tfmegatron 2011-2-24 3/1046 not4weak 2011-2-24 13:34
  [原创]这里续空一笔! not4weak 2011-2-24 5/1318 not4weak 2011-2-24 13:42
  [原创]1292 looks real now not4weak 2011-2-24 9/1373 not4weak 2011-2-24 14:51
  [讨论]不会去1289 not4weak 2011-2-24 2/1451 not4weak 2011-2-24 12:55
  [闲谈]威震天老实了 not4weak 2011-2-24 6/1268 西门吹雪 2011-2-24 13:58
  [闲谈]超出俺的+50,-50, 买劲不足。 好酒 2011-2-24 1/928 not4weak 2011-2-24 12:57
  [闲谈]最近PUT贵,可以卖点 好酒 2011-2-24 1/888 youyouqq 2011-2-24 12:22
  [讨论]BAFFLED ... not4weak 2011-2-24 2/1217 not4weak 2011-2-24 12:39
  [闲谈]上次Arab的事件让 youyouqq 2011-2-24 1/948 not4weak 2011-2-24 10:47
  [转贴]中东局势 peachdream 2011-2-24 2/1268 licai5688 2011-2-24 08:35
  [原创]Pondering on Saudi Arabia not4weak 2011-2-24 1/1249 何鸿燊 2011-2-24 00:57
  [讨论]CNBC把COHEN和一个二傻请了出来 not4weak 2011-2-23 0/1291 not4weak 2011-2-23 23:51
  [放炮]握着油,明天见高就卖 好酒 2011-2-23 2/1302 好酒 2011-2-24 13:20
  [闲谈]那个华八呢? 大傻 2011-2-23 4/1403 炒股新手 2011-2-24 14:59
  [读书学习]奔了。。。 图片附件  ...23456..8 ctcld 2011-2-23 114/21810 pangmei 2011-2-27 15:35
  [闲谈]VIX今天totally跑到UBB之外了,哈哈,她敢出去,俺就把她摁回来 tfmegatron 2011-2-23 2/1164 tfmegatron 2011-2-24 21:39
  [闲谈]期指明显上涨,厚厚! 西门吹雪 2011-2-23 3/1135 西门吹雪 2011-2-23 22:49
  [闲谈]现在还停留在什么3乌鸦,morning star这类的蜡烛组合上,跟义和团没什么区别 tfmegatron 2011-2-23 6/1654 sniffer 2011-3-1 16:30
[闲谈]明日(Feb 24) 大盘: sweettomato 2011-2-23 2/1363 sniffer 2011-2-23 22:41
  [闲谈]时刻牢记江前总书记的理论 棋王 2011-2-23 2/1200 西门吹雪 2011-2-23 20:21
  [闲谈]这个youyouqq,是最近丫丫贝的新星,我看军委可以培养一下 tfmegatron 2011-2-23 2/1193 youyouqq 2011-2-23 20:23
  [闲谈]期指是绿的 youyouqq 2011-2-23 0/911 youyouqq 2011-2-23 19:21
  [读书学习]2乌鸦有了。 秋之皓月 2011-2-23 13/2930 炒股新手 2011-2-24 15:39
[放炮]不要再迷恋iphone,ipad这样的电子垃圾了,因为。。。 sweettomato 2011-2-23 2/1616 秂忢空 2011-2-23 19:55
[放炮]明天猜测。。。 ctcld 2011-2-23 5/1575 seafood 2011-2-23 23:20
  [转贴]拿来看看 老狼 2011-2-23 0/1095 老狼 2011-2-23 18:17
  [闲谈]眼光放长远一点,SPX周线的50MA和200MA就要金叉,无任何背离 tfmegatron 2011-2-23 2/1040 sweettomato 2011-2-23 19:18
  [闲谈]俺还是希望三周连阳后在本周short week洗盘的,因为这周注定量价背离 tfmegatron 2011-2-23 1/993 西门吹雪 2011-2-23 17:56
  [原创]明天震荡幅度计算 - [售价 金钱 100 ] not4weak 2011-2-23 9/2095 not4weak 2011-2-25 13:13